1
/
von
16
OXPparts
Mercedes-Benz G-Klasse W460/W461/W463 79-99 Android mit Halterung
Mercedes-Benz G-Klasse W460/W461/W463 79-99 Android mit Halterung
Normaler Preis
€934,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€934,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Art: 1
Teilenummer: --
| Betriebssystem | Android System 12 | |
| CPU | ARM 12NM, Octa-Core 2,0 GHz 2*A75+1,8 GHz 6*A55 | |
| DDR | SAMSUNG DDR3 4GB | |
| EMMC | 64 GB | |
| Max. externer Speicher | 128G | |
| Radio | FM/AM | |
| Bildschirm | 2,5D IPS Full-Touchscreen | |
| Bildschirmauflösung | 1280*480 | |
| GPU | ARM Mali G52 614,4 MHz | |
| Radio-IC | NXP 6686 | |
| Leistungsverstärker-IC | TDA7850 | |
| Bluetooth-IC | BC5.0 | |
| Stromversorgung | 4*50W max | |
| Video-Decoder | 1080P HW | |
| DSP | 32-Band-Equalizer | |
| OSD-Sprache | Englisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch, Arabisch, Italienisch, Deutsch,Französisch... für bis zu 70 Landessprachen | |
| Eingebaut | WLAN, GPS+GLONASS, Bluetooth, MIC, geteilter Bildschirm, Mirror Link für Android-Telefoneund iPhone,WLAN | |
| Unterstützung | Unterstützt externes Car-Play, Android Auto,DAB+, Bluetooth, OBD2, Rückfahrkamera, USB DV |
| Musikformat | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. |
| Videoformat | MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, H265, DivX, Sorenson Spark, Spark, VP8, AVS Streamhellip |
| Bildformat | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG |
| Radioparameter | |
| Frequenzbereich | FM: 76,0 MHz-108,0 MHz |
| Frequenzbereich | AM: 522 KHz-1620 KHz |
| Land | Australien, Europa, Russland, USA1, USA2, |
| Verstärkerparameter | |
| Prüfspannung | 14,4 V |
| Max. Ausgangsleistung | 4*50W |
| GPS-Parameter | |
| Unterstützte Karten | Android 12.0 Karte: google/here/sygic/tomtom/waze/igo... |
| Hauptfrequenz | 1,575 GHz |
| WIFI-Parameter | |
| Stromversorgung | Vcc_3,3V |
| Unterstütztes Protokoll/Standard | IEEE802.11B/g/n kompatibles WLAN |
| Schnittstellentyp | USB2.0 |
| Frequenz | 2,4-2,484 GHz |
| Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
| HF-Leistung | 15dBM |
Teilen
